๐ Classifica Finale & Riepiloghi
๐ฅ Classifica Finale
| Pos. | Squadra | Punteggio Totale |
|---|---|---|
| 1 | ๐ฅ Patranzerns | 0 |
| 2 | ๐ฅ Partizan Degrado | 0 |
| 3 | ๐ฅ ParisSanGennaro | 0 |
| 4 | ๐ Liverpool | 0 |
| 5 | ๐ Galacticos | 0 |
| 6 | ProLucky | 0 |
| 7 | Dream Team | 0 |
| 8 | SarรฒConTe | 0 |
| 9 | GioDoSa | 0 |
| 10 | Caterpillar | 0 |
๐ Riepilogo Assegnazione Punti
| Squadra | Totale | BofD | BoY | Camp | GP | FC | MPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patranzerns | 0 | 0 | |||||
| Partizan Degrado | 0 | 0 | |||||
| ParisSanGennaro | 0 | 0 | |||||
| Liverpool | 0 | 0 | |||||
| Galacticos | 0 | 0 | |||||
| ProLucky | 0 | 0 | |||||
| Dream Team | 0 | 0 | |||||
| SarรฒConTe | 0 | 0 | |||||
| GioDoSa | 0 | 0 | |||||
| Caterpillar | 0 | 0 |
โก Best Of Day / No Formazione
| Best Of Day\No Formazione | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patranzerns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partizan Degrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ParisSanGennaro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liverpool | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galacticos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProLucky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dream Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SarรฒConTe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GioDoSa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar |
๐ Best of Year Provvisorio
Record Punteggio Singola Giornata
nome squadra - ### punti alla ##ยฐ giornata
๐ฐ Schema Punti
| Competizione | nยฐ Giornate | Punti Totali | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 8^ | 9^ | 10^ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato | 18 | 2.700 | 668 | 481 | 401 | 321 | 267 | 214 | 160 | 107 | 53 | 28 |
| Gran Premio | 38 | 3.800 | 941 | 677 | 564 | 451 | 376 | 301 | 226 | 150 | 75 | 39 |
| Best Of Year | 1 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Best Of Day | 1 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fanta Coppa | 15 | 2.000 | 495 | 356 | 297 | 238 | 198 | 158 | 119 | 79 | 40 | 20 |
| Mondiale x Club | 5 | 1.000 | 287 | 204 | 170 | 136 | 113 | 90 | - | - | - | - |